Наименование:Bright | Год:2021 |
Размер (L*W*H):10000*1500*2200 мм | Вес:1500 KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:220v-440v |
Применение:Еды заедк | Название продукта:Кукурузных хлопьев и хлопья |
Сырье:Мельница для кукурузной муки | Емкость:100 кг/ч до 500 кг/ч |
Мотор:Siemens ABB или отечественный | Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом |
Whatsapp:+ 8615216413153 | Мощность (Вт):22/37/75kw |
Цвет:Серебристый | Материал:Из нержавеющей стали |
Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм, Розничная продажа | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Двигатель, Подшипник, Двигатель, Шестерня |
Состояние:Новый | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Маркетинг типа:Новый продукт 2021 |
Сила (w):50KW |
АББ Мотор Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев с линией по производству кукурузных хлопьев большой мощности список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | Inventory | D | Minimum Buy Quantity | B | d | Inch - Metric | |
QVPK22V315ST | 34.958 | 0.0 | 4.13 Inch | 104.902 Millimeter | N/A | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | Inch | |
SP217N1 | - | 0.0 | - | N/A | - | - | - | |
TS2-6E-23264BL1K#01 | - | 0.0 | - | N/A | - | - | - | |
61211-15 ŁOŻYSKO | 0.2 | 0.0 | - | N/A | - | - | - | |
7020HVUJ84D | 1.316 | 0.0 | 5.906 Inch | 150 Millimeter | N/A | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | Metric | |
B7017-C-T-P4S-UL | - | 0.0 | 5.118 Inch | 130 Millimeter | N/A | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | Metric | |
F4BLM8012 | - | - | 2.2500 in | - | 3.1250 in | 3/4 in | - | |
MPD-63 CXU | - | - | 11.7500 to 14.7500 in | - | 5.3750 in | 3.9375 in | - | |
OH30/1060H | 571.00 Kg | - | - | - | - | - | - | |
16034 | - | - | 260 mm | - | 28 mm | 170 mm | - | |
90067 | - | - | - | - | - | - | Inch |
Насос машина для производства кукурузных хлопьев Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
UKPX13 | 60,325 mm | - | 7,8 Kg | - | 62,2 kN | - | - | |
QJ310 | 50 mm | 110 mm | 1,38 Kg | 27 mm | 74 kN | - | - | |
32026AX | 130 mm | 200 mm | 4,91 Kg | 45 mm | 333 kN | - | - | |
NJ2311 EM | 55 | 120 | - | - | - | - | - | |
PKLB78100FRCT2 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 40.823 | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | - | 0.0 | N/A | |
24TT065M | - | - | 0.082 | - | - | 0.0 | N/A | |
389AW-50000/382B-50000 | 2.125 Inch | 53.975 Millimeter | 3.813 Inch | 96.85 Millimeter | 0.7 | - | - | 0.0 | N/A | |
FM120130-200 | - | - | 0.75 | - | - | 0.0 | N/A | |
HFL16Z-2 | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
XAA32213 - Y32213 | 65.000 mm | 120.000 mm | - | 32.750 mm | - | - | - | |
MSE600BRHS | - | - | 336 lb | - | - | - | - | |
2216SK | 80 | 140 | - | 33 | - | - | - | |
NJ 2219 ECM | 95 mm | 170 mm | - | 43 mm | - | - | - | |
17131 | - | - | - | - | - | - | - |
Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев с линией по производству кукурузных хлопьев большой мощности Прайс-лист | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Лучшая цена, машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для переработки кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев | 1 Set | US$1956 | US$6826 |
Оборудование для производства хлопьев на завтрак, завод по производству кукурузных хлопьев | 1 Set | US$1508 | US$5245 |
Легкая в эксплуатации машина для Производства Кукурузных Хлопьев Kelloggs Jinan цена индия | 1 Set | US$1606 | US$6980 |
Оборудование для производства хлопьев и кукурузных хлопьев | 1 Set | US$1063 | US$7130 |
Машина для производства кукурузных хлопьев, машина для производства кукурузных хлопьев, производственная линия | 1 Set | US$1228 | US$6907 |
Случаи клиента имеют фабрику машина для производства кукурузных хлопьев В 2021 году | |
---|---|
1 | Полностью автоматическая машина для производства кукурузных хлопьев, машина для продажи Иметь завод Алжир |
2 | Кукурузных хлопьев делая машину для закусок из нержавеющей стали пищевой экструдер машина Продается Объединенные Арабские Эмираты |
3 | Матовый Nestle/Kelloggs оптом Овес зерновых культур для Производства Кукурузных Хлопьев Продается Малайзия |
4 | Машина для производства снэков, батончиков, закусок Иметь завод Индонезия |
5 | Цена от производителя Kurkure, производство хлопьев chowмайн, экструдер кукурузных чипсов для продажи Обработать в Алжир |
6 | Лучшая цена, машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для переработки кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Продается Малайзия |
У клиентских дел есть формула Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев с линией по производству кукурузных хлопьев большой мощности В 2022 году | |
---|---|
1 | Экструдированный экструдер для завтрака, закусок, продуктов питания и Машины Для Производства Кукурузных Хлопьев/экструдер Cornflex Продается Египет |
2 | Машина для производства хлопьев, риса, пшеницы, овса, кукурузных хлопьев | Машина для выравнивания зерна риса, ячменя, овса, кукурузы Продается Аргентина |
3 | Полностью автоматическая машина для изготовления жареных закусок, кукурузных чипсов Продается Шри-Ланка |
4 | Полностью автоматическая машина для производства хлопьев для завтрака Обработать в Марокко |
5 | Sunpring, автоматическая машина для производства хлопьев на завтрак, машина для производства хлопьев на завтрак, сертификат Ce Обработать в Малайзия |
6 | Кукурузных Чипсов еды заедк делая машину cornflake закуски делая машину Обработать в Южная Африка |
Copyright © 2017 - 2023машина для производства кукурузных хлопьев все права защищены.