АББ Мотор 300 кг/ч машина для производства хлопьев, кукурузных хлопьев/Производственная линия закусок хлопьев список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Noun | Harmonized Tariff Code | Long Description | Other Features | |
51172 F | 360 mm | 440 mm | - | Bearing | 8482.10.50.08 | 360MM Bore 1; 364MM Bore 2; 440MM Outside Diameter; 65MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision | Single Row | Roller Guided | |
NU406-M1-C3 | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 0.906 Inch | 23 Millimeter | Bearing | 8482.50.00.00 | 30MM Bore; Straight Bore Profile; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Brass Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose Intern | Standard Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Heavy Series | Cage on Outer Ring ID | |
HR-1-3/8-BC | - | - | - | Bearing | 8482.40.00.00 | 1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread Size; Heavy Stud Stud Profile; Open Enclosure; Needle Bearing; Yes Relubrica | Full Complement | Threaded End Lubrication | |
NP-32T HS | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | Bearing | 8483.20.40.40 | 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 6-1/2" Minimum Bolt Spacing; 7" Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Cast Iron; | Single Row | Standard Duty | High Speed | Skwezloc | Has Flinger | |
7012 ACD/P4AQGB | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | Bearing | 8482.10.50.28 | 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 72MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Oute | Single Row | Angular Contact | High Precision | |
6807-2NSE9 | 35 mm | 47 mm | 7 mm | - | - | - | - | |
UCTU314-700 | 70 mm | - | 78 mm | - | - | - | - | |
6014 | 70,000 mm | 110,000 mm | 20,000 mm | - | - | - | - | |
NKI42/30 | 42 mm | 57 mm | 30 mm | - | - | - | - | |
6903NR | 17 mm | 30 mm | 7 mm | - | - | - | - | |
19834 | - | - | - | Seal | 4016.93.50.20 | 2 Shaft Dia | Small / Bore-Tite on OD / Without Inner Case / U-Shaped Shell |
Насос машина для производства кукурузных хлопьев Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | Inch - Metric | Long Description | |
BCH812 | 19,05 mm | 12,7 | 0.0 | N/A | - | - | - | |
63/32LLU/2AS | 75 mm | 32 mm | - | - | 20 mm | - | - | |
EXFC213L3CCE | - | 65 mm | - | - | 68.2 mm | - | - | |
6024C4 | - | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
33-2 | 2.624 Inch | 66.65 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.0 | N/A | 0.438 Inch | 11.125 Millimeter | Inch | Cup; Standard Precision; 33 Basic Number; 2.624" Outside Diameter; 7/16" Width; Single Row of Rollers | |
22356CAME4C3 | - | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
22314RRK W33C3FY | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0.0 | N/A | 2.008 Inch | 51 Millimeter | Metric | 70MM Tapered Bore; 150MM Outside Diameter; 51MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable; Adapter Part Num | |
TB224M100H | - | 100 mm | - | - | - | - | - | |
22236KEJW33 | 320.000 mm | 180 mm | - | - | - | - | - | |
W 61917-2Z | 120 mm | 85 mm | - | - | 18 mm | - | - | |
18X28X7 HMS5 V | - | - | - | - | - | Metric | 18MM Shaft Dia; 28MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code |
Случаи клиента имеют фабрику машина для производства кукурузных хлопьев В 2021 году | |
---|---|
1 | Jinan машина для изготовления кукурузных снэков, чипсов, чипсов, производственная линия NikNaks, машина для изготовления кукурузы, цена Иметь завод Египет |
2 | Лучшая цена, машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для переработки кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Иметь завод Индия |
3 | Европейское Качество, производственное оборудование, машина для производства кукурузных хлопьев, машина для производства кукурузных хлопьев, производственная линия хлопьев для завтрака Продается Марокко |
4 | Двухшнековый распылитель Maquinas Para Hacer пищевые кукурузные хлопья машина цена Продается Южная Африка |
5 | Автоматическая Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Продается Марокко |
6 | Сухие завтраки Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев делая машину Обработать в Мексика |
У клиентских дел есть формула 300 кг/ч машина для производства хлопьев, кукурузных хлопьев/Производственная линия закусок хлопьев В 2022 году | |
---|---|
1 | Заводская низкая цена, экструдер для хрустящих рисовых хлопьев на завтрак, кукурузных хлопьев, производственная линия Обработать в Шри-Ланка |
2 | Автоматическая машина для изготовления воздушных хлопья кукурузных хлопьев делая машина штранг-прессования по ценам производителя Продается Нигерия |
3 | Автоматический 100 кг/ч двойной экструдер для кукурузы из нержавеющей стали Обработать в Малайзия |
4 | Сортировочная машина для красной фасоли, сортировочная машина для зерновой фасоли, линия по обработке фасоли Обработать в Греция |
5 | Автоматический экструдер для завтрака, машина для изготовления хлопьев для завтрака, шоколада, кукурузы Продается Мексика |
6 | Китай, другие закусочные машины, линия по наполнению пищевыми продуктами, оборудование для производства кукурузных палочек Продается Саудовская Аравия |
7 | Машина для производства хрустящих снэков, риса, кукурузы Иметь завод Бразилия |
Copyright © 2017 - 2022машина для производства кукурузных хлопьев все права защищены.