Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:3 года |
Основные компоненты:Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Henan, China | Наименование:orangemech |
Напряжение:208/220/380/400/415/440/480V | Сила (w):according the capacity |
Вес:KG | Размер (L*W*H):Accord to configuration |
Год:2020 | Гарантированность:3 года |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Application:Nutritious Corn Flakes Breakfast Cereals Machinery Production Line |
Name:Extruded corn flakes breakfast cereal production line | Type:Big Capacity Cornflakes Production Line |
Product name:Breakfast Cereals machine | Keywords:breakfast Cereal Corn Flakes Extruder Machine |
Raw material:stainless steel | Capacity:100-500kg/h |
АББ Мотор Лучшая цена, машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для переработки кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Minimum Buy Quantity | Inventory | Weight | B | Inch - Metric | |
2RT9605 | 960,000 mm | 480,000 mm | - | - | - | - | - | |
PCM 10010580 M | 105 mm | 100 mm | N/A | 0.0 | 0,445 Kg | 80 mm | - | |
PB22635HK4 | 3.16 Inch | 80.264 Millimeter | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | N/A | 0.0 | 6.36 | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | Inch | |
T189S | - | - | N/A | 0.0 | 0.522 | - | - | |
315018 A | 225 mm | 100 mm | N/A | 0.0 | 28.638 | 120 mm | - | |
19221200L | - | - | N/A | 0.0 | - | - | - | |
6218M | - | - | N/A | 0.0 | - | - | - | |
SAF 1618 x 3.1/4 T | - | - | - | - | - | - | - | |
BGLF6002DD-[30-50/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
LMKP60 | 90 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | |
2RNU0619 | 62,000 mm | 30,000 mm | - | - | - | 24,000 mm | - | |
180X220X16 HS8 V | - | - | - | - | - | - | Metric | |
52440 | - | - | - | - | - | - | Inch |
Насос машина для производства кукурузных хлопьев Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | C | D | B | Weight | Dimensione | Diametro esterno | |
SCH1310 | 20,6502 | - | 28,575 | - | - | - | - | |
E33122J | 110 mm | 345000 kN | 180 mm | 56 mm | 5.55 Kg | - | - | |
ESFLE211-35 | 55.56 mm | 43.55 kN | - | 32.5 mm | 2.91 kg | - | - | |
UCFC217L3 | 85 mm | 83.2 kN | - | 85.7 mm | 10.68 kg | - | - | |
SUC206-19FG1 | - | - | - | - | - | - | - | |
42962-ARO | - | - | - | - | - | - | - | |
AELPP205-015 | - | - | - | - | - | - | - | |
BJ2B 248501 C | - | - | - | - | - | - | - | |
60/32ZZNR/2AS | 32 | - | 58 | 13 | - | - | - | |
SL024856 | 280 mm | 34,5 mm | 350 mm | 69 mm | - | 280x332.4x69 | 332,4 | |
3306-B-TV | 30 mm | 30,2 mm | 72 mm | 30,2 mm | - | 30x72x30.2 | 72 | |
SV 6004 ZZST | 20 mm | 12 mm | 42 mm | 12 mm | - | 20x42x12 | 42 | |
S61913-2RS | 65 mm | 13 mm | 90 mm | 13 mm | - | 65x90x13 | 90 | |
17395 | - | - | - | - | - | - | - |
Случаи клиента имеют фабрику машина для производства кукурузных хлопьев В 2021 году | |
---|---|
1 | Кукурузных хлопьев делая машину для закусок из нержавеющей стали пищевой экструдер машина Обработать в Индонезия |
2 | Машина для набивки хлопьев, кукурузных хлопьев Обработать в Россия |
3 | Заполняемые палочки для заполнения сердцевиной кукурузы, закуски, Сырные Шарики, для завтрака, злаков, кукурузные хлопья, машина для переработки хлеба и крошки Иметь завод Индонезия |
4 | Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев, производственная линия Продается Египет |
5 | Оборудование для закусок из кукурузных хлопьев/машина для закусок, оборудование для производства матовых хлопьев Nestle Иметь завод Шри-Ланка |
6 | Автоматическая машина для изготовления кукурузных хлопьев для завтрака, закусок и продуктов Иметь завод Индия |
7 | Полностью автоматическая машина для производства хлопьев для завтрака Обработать в Зимбабве |
8 | Кукурузных хлопьев делая машину для закусок из нержавеющей стали пищевой экструдер машина Иметь завод Сингапур |
У клиентских дел есть формула Лучшая цена, машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для переработки кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев В 2022 году | |
---|---|
1 | Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев, производственная линия Обработать в Малайзия |
2 | Автоматическая машина для изготовления кукурузных хлопьев для завтрака, закусок и продуктов Продается Турция |
3 | Высококачественная машина для экструдирования кукурузных хлопьев Продается Турция |
4 | Двухшнековый кукурузных хлопьев технологическая линия Закуски производственная линия каши быстрого приготовления хлопья машинного оборудования Иметь завод Сингапур |
5 | Машина для производства хлопьев Choco Продается Зимбабве |
6 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Иметь завод Египет |
7 | Двухшнековый экструдер для производства соевых кусков, машина/оборудование/Производственная линия Иметь завод Объединенные Арабские Эмираты |
8 | Автоматический 100 кг/ч двойной экструдер для кукурузы из нержавеющей стали Продается Шри-Ланка |
Copyright © 2017 - 2023машина для производства кукурузных хлопьев все права защищены.