Состояние:Новый | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:Runxiang | Модели:WSPH-40 |
Напряжение:220V/380V | Сила (w):5.5KW |
Вес:30-40kg\h | Размер (L*W*H):1080*670*920mm |
Гарантированность:15 month | Послепродажное обслуживание:Инженеры могут выполнить обслуживание оборудования за рубежом |
Сертификация:SGS and ISO | Применение:many kind shapes of snack food |
Name:Flakes In India Production Corn Chips Extruding Machine For Sale | Material:rice, corn, broomcorn, maize, beans and so on |
Usage:making snacks | Rotated speed:500-600rp/min |
weight:150kg with motor | Motor power:5.5kw, 3 phases 380&220V or 8-10HP |
Color:Customized | Function:Multifunctional |
Type:Semi-automatic | Model:WSPH-40 |
АББ Мотор Цена от производителя Kurkure, производство хлопьев chowмайн, экструдер кукурузных чипсов для продажи список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Harmonized Tariff Code | Noun | Keyword String | Long Description | |
CX037R | - | - | - | - | - | - | - | |
BSA 215 C | 75 mm | 130 mm | - | - | - | - | - | |
BE40 | 40 mm | 90 | 18 mm | - | - | - | - | |
RFB 115 | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | - | 8483.20.40.80 | Bearing | Flanged | 4 Bolt Square Flange Block; 1-15/16" Bore; 6.2" Bolt Circle; 4-3/8" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Concentric Collar Mount; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 3-1/2" Length Thru Bore | |
22312 M F80 C/4 | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 1.811 Inch | 46 Millimeter | 84823080 | Bearing | Spherical | 60MM Straight Bore; 130MM Outside Diameter; 46MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Bronze Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable | |
QVFNL20V307SEO | - | - | - | - | - | - | - | |
TM12YN | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
KSP5AFS464 | 0.3125 in | 0.8125 in | 0.2970 in | - | - | - | - | |
37232 | 160 mm | 226 mm | - | - | - | - | - | |
594AA/JM719113 | 95,25 mm | 150 mm | 36,322 mm | - | - | - | - | |
80X95X10 HMS5 V | - | - | - | 4016.93.50.20 | Seal | Lip | 80MM Shaft Dia; 95MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code |
Насос машина для производства кукурузных хлопьев Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | C | Fw | Diametro esterno | Larghezza | |
511/710 F | 850 mm | 710 mm | - | - | - | - | - | |
HK1510 | 21 mm | 15 | - | 10 mm | 15 mm | - | - | |
QAAPF18A303SM | 5.18 Inch | 131.572 Millimeter | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | - | - | - | - | |
TSN 226 A | - | - | - | - | - | - | - | |
29432-E1 | - | - | - | - | - | - | - | |
W2-3/8 | 3.5940 in | 2.3750 in | 1.0000 in | - | - | - | - | |
04065 | - | - | - | - | - | - | - | |
CM-UKF210D1 | - | 45 | - | - | - | - | - | |
23128BKD1X50C3 | 225 | 140 | 68 | - | - | - | - | |
29348 | 380 mm | 240 mm | 29 mm | 41 mm | - | 380 | 85 | |
RNA5903 | 30 mm | - | - | 18 mm | 22 mm | 30 | 18 | |
NUP1060 | 460 mm | 300 mm | 74 mm | 74 mm | 340 mm | 460 | 74 | |
NA4904LL | 37 mm | - | 18 mm | 17 mm | 20 mm | 37 | 18 | |
18X28X7 HMS5 V | - | - | - | - | - | - | - |
Случаи клиента имеют фабрику машина для производства кукурузных хлопьев В 2021 году | |
---|---|
1 | 200 ~ 300 кг/ч машина для изготовления кукурузных хлопьев для завтрака от производителя Jinan Иметь завод Малайзия |
2 | Завтрак Choco Coco зерна кукурузы чип чешуйчатого льда для приготовления пищи экструдер машины производственной линии Продается Египет |
3 | Легкая в эксплуатации машина для Производства Кукурузных Хлопьев Kelloggs Jinan цена индия Продается Индия |
4 | Jinan машина для изготовления кукурузных снэков, чипсов, чипсов, производственная линия NikNaks, машина для изготовления кукурузы, цена Обработать в Россия |
5 | Китай, другие закусочные машины, линия по наполнению пищевыми продуктами, оборудование для производства кукурузных палочек Обработать в Греция |
6 | Заполняемые палочки для заполнения сердцевиной кукурузы, закуски, Сырные Шарики, для завтрака, злаков, кукурузные хлопья, машина для переработки хлеба и крошки Иметь завод Малайзия |
7 | Небольшие Хрустящие Кукурузные Хлопья овса, шелушивание, другая закуска, машина для экструзии с двойным винтом для продажи Обработать в Греция |
У клиентских дел есть формула Цена от производителя Kurkure, производство хлопьев chowмайн, экструдер кукурузных чипсов для продажи В 2022 году | |
---|---|
1 | Линия по производству кукурузных хлопьев, экструдер для закусок из нержавеющей стали Иметь завод Объединенные Арабские Эмираты |
2 | Линия по переработке кукурузных хлопьев закусок Обработать в Египет |
3 | Автоматический экструдер для завтрака, машина для изготовления хлопьев для завтрака, шоколада, кукурузы Обработать в Египет |
4 | 100-500 кг машина для экструдирования хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев, закусок, пищевых продуктов, производственная линия, перерабатывающая линия Иметь завод Аргентина |
5 | Заполняемые палочки для заполнения сердцевиной кукурузы, закуски, Сырные Шарики, для завтрака, злаков, кукурузные хлопья, машина для переработки хлеба и крошки Продается Зимбабве |
6 | Экструзионная машина высокой емкости для завтраков Kellogg's оборудование для производства риса Продается Объединенные Арабские Эмираты |
7 | Промышленный экструдер для завтрака, машина для закусок, машина для производства пищевых закусок, кукурузных хлопьев, завод по переработке пищевых продуктов Обработать в Индия |
Copyright © 2017 - 2023машина для производства кукурузных хлопьев все права защищены.