Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Розничная продажа, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Египет, Соединенные Штаты, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Индии, Мексика, Россия, Таиланд, Южная Корея, Чили, |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Hot Product 2021 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Подшипник, Шестерня | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:HIMAX |
Напряжение:220V/380V | Сила (w):140KW |
Вес:3000 KG | Размер (L*W*H):43000X3500X2300mm |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Product name:corn flakes production line |
Material:304 Stainless Steel | Raw material:Corn Flour |
material of screw:38CrMoAl | motor brand:siemens |
inverter brand:delta | barrel:alloy |
Feature:Low Energy High Speed | Energy:Elctrical |
Application:chips |
АББ Мотор High Quality automatic puffing breakfast cereal manufacturer making machine corn flakes extruder making breakfast cereal machine список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | B | D | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | Harmonized Tariff Code | |
USPAE206-20 | 31.75 mm | 30 mm | - | 0.84 kg | - | - | - | |
NU410-M1 | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 1.22 Inch | 31 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 2.26 | 0.0 | N/A | 8482.50.00.00 | |
WUC61036V | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
24024 C/3 | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 5.61 | 0.0 | N/A | 84823080 | |
NJP 118x240 TN/VA820 | - | - | - | 3 | 0.0 | N/A | - | |
7215CTRDUHP3 | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 1.22 | 0.0 | N/A | 8482.10.50.28 | |
6303ZZ C3 | 17 mm | 14 mm | 47 mm | 0.254 lb | - | - | - | |
MUCST204-12NP | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
UK205+HE2305 | 0.7500 in | - | 2.0472 in | - | - | - | - | |
6018zc3-nsk | 90mm | 24mm | 140mm | - | - | - | - | |
P629-SB | 9 mm | 8 mm | 26 mm | - | - | - | - | |
593385 | - | - | - | - | - | - | 4016.93.50.20 | |
86269 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос машина для производства кукурузных хлопьев Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | C | B | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
TRU 558138UU | 81 mm | 55 mm | 0,615 Kg | 61,4 kN | 38 mm | - | - | |
60/32LLB | 58 mm | 32 mm | 0,129 Kg | 11,8 kN | 13 mm | - | - | |
F6703 | 23 mm | 17 mm | - | 0,99 kN | 4 mm | - | - | |
TPT25023 | - | - | 2.631 | - | - | N/A | 0.0 | |
UGCJO315 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 14.45 | - | - | N/A | 0.0 | |
22326EXW33 C3 | 11.024 Inch | 280 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 28.525 | - | 3.661 Inch | 93 Millimeter | N/A | 0.0 | |
NUP2313-E-M1 | - | - | 3.784 | - | - | N/A | 0.0 | |
UCFPL207-23MZ2RFCW | - | - | 0.745 | - | - | N/A | 0.0 | |
29380E.MB THRUST | 620 mm | 400 mm | - | - | 132 mm | - | - | |
TAPG17K075S | - | - | 37.0 lb | - | - | - | - | |
22208kejw33-timken | 80mm | 40mm | - | - | 23mm | - | - | |
BHAM 228 | 44,45 mm | - | - | 12,7 mm | - | - | - | |
18X28X7 HMS5 V | - | - | - | - | - | - | - |
High Quality automatic puffing breakfast cereal manufacturer making machine corn flakes extruder making breakfast cereal machine Прайс-лист | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев с линией по производству кукурузных хлопьев большой мощности | 1 Set | US$1607 | US$6316 |
Кукурузные хлопья, кухонный тостер с технологией горячего воздуха, производитель кукурузных хлопьев, оборудование для обработки кукурузных хлопьев | 1 Set | US$1397 | US$7960 |
Машина для производства кукурузных хлопьев, машина для производства кукурузных хлопьев, производственная линия | 1 Set | US$1539 | US$7835 |
Цена от производителя Kurkure, производство хлопьев chowмайн, экструдер кукурузных чипсов для продажи | 1 Set | US$1770 | US$7473 |
Высококачественная машина для экструдирования кукурузных хлопьев | 1 Set | US$1609 | US$7794 |
Заводская поставка, оборудование для производства питательных мгновенных завтраков, закусок, пищевых продуктов | 1 Set | US$1297 | US$6153 |
Случаи клиента имеют фабрику машина для производства кукурузных хлопьев В 2021 году | |
---|---|
1 | Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев, производственная линия Обработать в Зимбабве |
2 | Sunpring, автоматическая машина для производства хлопьев на завтрак, машина для производства хлопьев на завтрак, сертификат Ce Обработать в Бразилия |
3 | Полностью автоматическая машина для производства хлопьев для завтрака Продается Индия |
4 | Легкая в эксплуатации машина для Производства Кукурузных Хлопьев Kelloggs Jinan цена индия Обработать в Индонезия |
5 | Машина для изготовления жареных кукурузных хлопьев для завтрака, полный набор, оборудование для quinoa, экструдированные хлопьи и оборудование Продается Аргентина |
6 | Линия по производству кукурузных хлопьев Обработать в Россия |
7 | Автоматическая машина для изготовления кукурузных хлопьев для завтрака, закусок и продуктов Обработать в Сингапур |
8 | Высокопроизводительная машина для производства кукурузных хлопьев, кукурузных хлопьев Обработать в Греция |
У клиентских дел есть формула High Quality automatic puffing breakfast cereal manufacturer making machine corn flakes extruder making breakfast cereal machine В 2022 году | |
---|---|
1 | Автоматические рисовые хлопья Poha, машина для экструзии рисовых чипсов, хлопьев, закусок, продуктов Обработать в Алжир |
2 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака/оборудование/Производственная линия Иметь завод Южная Африка |
3 | Заводская поставка, оборудование для производства питательных мгновенных завтраков, закусок, пищевых продуктов Продается Малайзия |
4 | Высокоэффективная линия по производству хлопьев для завтрака, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев из Китая Обработать в Бразилия |
5 | Машина для набивки хлопьев, кукурузных хлопьев Обработать в Аргентина |
6 | Двухшнековый экструдер для производства соевых кусков, машина/оборудование/Производственная линия Иметь завод Бразилия |
7 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев с линией по производству кукурузных хлопьев большой мощности Обработать в Марокко |
8 | Sunpring, автоматическая машина для производства хлопьев на завтрак, машина для производства хлопьев на завтрак, сертификат Ce Иметь завод Марокко |
Copyright © 2017 - 2023машина для производства кукурузных хлопьев все права защищены.