Состояние:Новый | Наименование:SUNPRING |
Год:2022 | Размер (L*W*H):25000*1200*2200 мм |
Вес:1200 KG | Происхождение товара:Shandong, China |
Автоматическая градуировка:Автоматический | Напряжение:380V/50Hz |
Электропитание:45kw | Машины Емкость:240 кг/ч |
Ключ машины:Экструдер | Наименование товара:Кукурузных хлопьев сухие завтраки закуски машины |
Гарантия:Один год | Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом |
Метод нагрева:Электроэнергии, пара, газа, работает на дизельном топливе | Материал машины:Из нержавеющей стали |
Моторный бренд:Siemens, ABB или по индивидуальному заказу | Емкость:150 --- подача заявки на 500 кг/ч |
Формы:Используется для производства закусок, крупы, регулируя пресс-форм из экструдера | Сырье для производства:Мельница для кукурузной муки |
После гарантийного обслуживания:Он-лайн Поддержка |
АББ Мотор Автоматическая производственная линия кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев из нержавеющей стали, автоматическая машина для производства кукурузных хлопьев, цена список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | Type | d | Number of Bearings | Shape | Bearing Used | Bearing Retained | |
LBCR 80 A | 120 mm | - | 80 | - | - | - | - | |
SPB 407-4 | 6.75 Inch | 171.45 Millimeter | - | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | - | - | - | - | |
B/P13052 | - | - | - | - | - | - | - | |
KGF-M12Z | - | - | - | - | - | - | - | |
5215CFF | 130 mm | - | 75 mm | - | - | - | - | |
BGRAB6905ZZ | - | Bearings with Housings | - | Single | Flange Type | Deep Groove Ball Bearings | Yes (with retaining ring) | |
SBGSN6704DD | - | Bearings with Housings | - | Single | Flange Type | Deep Groove Ball Bearings | No | |
6900LLBC3 | 22 | Ball | 10 | - | - | - | - | |
6207rsc3-timken | 72mm | - | 35mm | - | - | - | - | |
KGSNOS20-PP-AS | 32 mm | - | 20 mm | - | - | - | - | |
34868 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос технологическая линия по производству кукурузных хлопьев Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Weight | C0 | B | Inventory | |
T-M249748D/M249710+A | 254 mm | 358,775 mm | - | - | - | - | - | |
375XRN49 | 375 mm | 490 mm | 290 kN | 25,5 Kg | 1280 kN | - | - | |
6016-RSR | 80 mm | 125 mm | 51 kN | 0,85 Kg | 42 kN | 22 mm | - | |
MF105 | 5 mm | 10 mm | 0.43 | 1,05 Kg | 0.168 | 3 mm | - | |
F692X | 2,5 mm | 7 mm | 0.385 | 0,51 Kg | 0.127 | 2,5 mm | - | |
EXC314-43T20 | 68.26 mm | - | 104.26 kN | 7.25 kg | 68 kN | 68.3 mm | - | |
HM743310CD-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | 13.125 Inch | 333.375 Millimeter | - | 13.88 | - | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 0.0 | |
2MM222WI DUM | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | - | 8.98 | - | 2.992 Inch | 76 Millimeter | 0.0 | |
S1U-C-300 | - | - | - | 23.808 | - | - | 0.0 | |
UCFBL207-23MZ20W | - | - | - | 0.69 | - | - | 0.0 | |
359S-90084 | 1.813 Inch | 46.05 Millimeter | 3.548 Inch | 90.119 Millimeter | - | 1.375 | - | - | 0.0 | |
FB110X1-1/4 | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | |
53218 + U218 | 90 mm | 135 mm | 13,5 mm | - | - | - | - | |
1380X1420X18 HS8 R | - | - | - | - | - | - | - |
Случаи клиента имеют фабрику технологическая линия по производству кукурузных хлопьев В 2021 году | |
---|---|
1 | Поставщик, машина для производства кукурузных хлопьев, цена Продается Шри-Ланка |
2 | High Quality automatic puffing breakfast cereal manufacturer making machine corn flakes extruder making breakfast cereal machine Иметь завод Марокко |
3 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев/овсяных хлопьев/машина для производства соевых хлопьев Обработать в Индия |
4 | Поставщик машин для экструзии зерен для изготовления кукурузных хлопьев с CE Продается Южная Африка |
5 | stainless steel grain cereal machine corn flakes machine corn curls chips processing line Иметь завод Саудовская Аравия |
6 | Лучшая цена, машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для переработки кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Обработать в Турция |
7 | Линия по обработке кукурузных хлопьев Обработать в Индия |
У клиентских дел есть формула Автоматическая производственная линия кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев из нержавеющей стали, автоматическая машина для производства кукурузных хлопьев, цена В 2022 году | |
---|---|
1 | Машина для изготовления хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев, линия по производству закусок и продуктов Иметь завод Объединенные Арабские Эмираты |
2 | Машина для изготовления хлопьев на завтрак, линия по производству хлопьев на завтрак, линия по переработке хлопьев на завтрак Продается Индонезия |
3 | Кукурузы кукурузных хлопьев Закуски производственная линия для нанесения покрытия, еда со злаками производственная линия с 5-звездочный сервис Обработать в Марокко |
4 | Китай, другие закусочные машины, линия по наполнению пищевыми продуктами, оборудование для производства кукурузных палочек Иметь завод Индонезия |
5 | Кукурузные затяжки, экструдер для закусок, машина для переработки кукурузных затяжек, линия по переработке закусок Иметь завод Эфиопия |
6 | Автоматическая машина для экструдирования соков Choco/завод по производству хлопьев Chocapic/линия по производству кукурузных хлопьев Иметь завод Эфиопия |
7 | Автоматическая машина для изготовления фаст-фуда Sonw, хлопья, кукурузные, пшеничные, хлебные отрубы, линия по переработке, производственная линия с двойным винтом Продается Южная Африка |
Copyright © 2017 - 2023машина для производства кукурузных хлопьев все права защищены.