Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Розничная продажа, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Египет, Соединенные Штаты, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Индии, Мексика, Россия, Таиланд, Южная Корея, Чили, |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Hot Product 2021 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Подшипник, Шестерня | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:HIMAX |
Напряжение:220V/380V | Сила (w):140KW |
Вес:3000 KG | Размер (L*W*H):43000X3500X2300mm |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Product name:corn flakes production line |
Material:304 Stainless Steel | Raw material:Corn Flour |
material of screw:38CrMoAl | motor brand:siemens |
inverter brand:delta | barrel:alloy |
Feature:Low Energy High Speed | Energy:Elctrical |
Application:chips |
АББ Мотор High Quality automatic puffing breakfast cereal manufacturer making machine corn flakes extruder making breakfast cereal machine список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | Inch - Metric | |
GE 010 HCR | 22 mm | 10 mm | 12 mm | 0,02 Kg | - | - | - | |
SC3605 | 265,000 mm | 180,000 mm | 33,000 mm | - | - | - | - | |
23160-B-K-MB+AH3160G | 500 mm | 300 mm | 160 mm | 142,9 Kg | - | - | - | |
7011 CD/P4A | 90 mm | 55 mm | 18 mm | - | N/A | 0.0 | Metric | |
01EB311EX | - | - | - | 6.642 | N/A | 0.0 | - | |
46369-2 | 3.688 Inch | 93.675 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.031 Inch | 26.187 Millimeter | 0.478 | N/A | 0.0 | Inch | |
36620P-2 | 7.625 Inch | 193.675 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.906 Inch | 23.012 Millimeter | 0.821 | N/A | 0.0 | Inch | |
P4B-EXL-207R | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 13.166 | N/A | 0.0 | Inch | |
7038CTRDUHP3 | 11.417 Inch | 290 Millimeter | 7.48 Inch | 190 Millimeter | 3.622 Inch | 92 Millimeter | 9.8 | N/A | 0.0 | Metric | |
BFSB 353330/HA3 | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
NQ24/20AD | 32 mm | - | - | - | - | - | - | |
1138322 | - | - | - | - | - | - | Inch |
Насос технологическая линия по производству кукурузных хлопьев Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | C | Larghezza | Diametro esterno | Diametro del foro | |
PCFT15 | 15 mm | - | - | 9,5 mm | - | - | - | |
RNAF5108 | 5 mm | 10 mm | 0,003 Kg | 2,5 kN | - | - | - | |
H32X41X17.8 | 32,000 | 41,000 | - | - | - | - | - | |
UEEP212 | - | - | 7.191 | - | - | - | - | |
AA071106 | - | - | 0.013 | - | - | - | - | |
UKFL317 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
CRO-7228 | 360 mm | 600 mm | - | - | 396 | 600 | 360 | |
7040 B-UO | 200 mm | 310 mm | - | - | 102 | 310 | 200 | |
17395 | - | - | - | - | - | - | - |
Случаи клиента имеют фабрику технологическая линия по производству кукурузных хлопьев В 2021 году | |
---|---|
1 | Мгновенной овсянки ржаной овсяных хлопьев делая машину обработки Обработать в Турция |
2 | Риз затяжек сухие завтраки обрабатывающее оборудование по производству Продается Турция |
3 | Kellogg, линия по переработке кукурузных хлопьев, закусок, хлопьев на завтрак Продается Нигерия |
4 | Автоматическая машина для изготовления кукурузных хлопьев для завтрака, закусок и продуктов Иметь завод Бразилия |
5 | Машина для производства хлопьев, кукурузных хлопьев, закусок, пищевых продуктов, производственная линия Иметь завод Индонезия |
6 | 400 ~ 600 кг/ч производственная линия кукурузных хлопьев, машина для изготовления кукурузных хлопьев с двойным винтовым Экструдером Иметь завод Индия |
7 | Усовершенствованная линия по переработке кукурузных хлопьев для завтрака/машина для Производства Кукурузных Хлопьев/производство хлопьев для завтрака Продается Саудовская Аравия |
8 | Линия по обработке кукурузных хлопьев Иметь завод Зимбабве |
У клиентских дел есть формула High Quality automatic puffing breakfast cereal manufacturer making machine corn flakes extruder making breakfast cereal machine В 2022 году | |
---|---|
1 | Лучшая цена кукурузы хлопья сухие завтраки производственная линия Иметь завод Греция |
2 | Полностью автоматическая машина для производства хлопьев для завтрака/кукурузных хлопьев/перерабатывающая линия Обработать в Индия |
3 | Высокоавтоматизированная производственная линия, экструдер для закусок на завтрак, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Продается Аргентина |
4 | Автоматическая линия по производству кукурузных хлопьев Иметь завод Нигерия |
5 | SUNPRING, линия по производству кукурузных хлопьев, машина для производства кукурузных хлопьев, производственная линия Иметь завод Нигерия |
6 | Машина для производства хлопьев овса, машина для производства кукурузных хлопьев, линия по переработке хлопьев для завтрака Продается Россия |
Copyright © 2017 - 2023машина для производства кукурузных хлопьев все права защищены.