Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Египет, Филиппины, Саудовская Аравия, Индонезия, Пакистан, Россия, Таиланд, Марокко, Аргентина, Чили, Объединенные |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:Arrow | Модели:LT70,85.FT75,FT95 |
Напряжение:220V/380V или другие | Сила (w):30kw |
Вес:3 tons | Размер (L*W*H):3500*950*1850 мм |
Год:2020 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Многофункциональный | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части |
Местный сервис местоположения:Египет, Филиппины, Бразилия, Индонезия, Пакистан, Индии, Мексика, Россия, Таиланд, Малайзия, Марокко, Кения, | Предоставляется послепродажное обслуживание:Установка, ввод в эксплуатацию и обучение, Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом |
Продукт:Кукурузных хлопьев цилиндрическое зубчатое колесо | Емкость:120-150 кг/ч, 200 кг/ч, 300 кг/ч, 500 кг/ч |
Мотор:Siemens | Установленная мощность:47kw |
Основной источник питания приводаэ:30kw | Электрические запчасти:FUJI, LG |
Инвертор:Тайваньский бренд перепада | Мощность:Электричества/газойль/дизельное топливо/сжиженного нефтяного газа |
Сертификация:ISO9001 Европейское соответсвие се БВ |
АББ Мотор Автоматическая машина для экструдирования соков Choco/завод по производству хлопьев Chocapic/линия по производству кукурузных хлопьев список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Weight | B | C0 | Housing Material | |
SC40WUU | 40 mm | 51 mm | 3,44 kN | 3,2 Kg | - | - | - | |
DC4856AVW | 280 mm | 350 mm | 663 kN | 16 Kg | 69 mm | - | - | |
K16x22x12 | 16 | 22 | 11 kN | 0,01 Kg | - | 12,5 kN | - | |
CUS209-28 | 44,45 mm | 85 mm | 31,85 kN | 0,67 Kg | 41.2 mm | 20.8 kN | - | |
6201LLBC3/L051 | 12 mm | 32 mm | - | - | 10 mm | - | - | |
ESP202T04 | 15 mm | - | 9.55 kN | 0.63 kg | 19.1 mm | 4.78 kN | - | |
QMCW26J125SEM | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 6.04 Inch | 153.416 Millimeter | - | 46.308 | - | - | Cast Steel | |
UCFT207-23FS | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 1.689 Inch | 42.9 Millimeter | - | 1.235 | - | - | Cast Iron | |
BGHWFA6204ZZ-[45,50]-[30-60/1] | - | - | - | - | - | - | [Aluminum Alloy] Aluminum Alloy | |
25572/25520 | 38,1 mm | 82,931 mm | 19,05 mm | - | 25,4 mm | - | - | |
619/670 MA | 670 mm | 900 mm | - | - | 103 mm | - | - | |
30X52X7 HMS5 V | - | - | - | - | - | - | - |
Насос технологическая линия по производству кукурузных хлопьев Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | C | |
619/3 | 8 mm | 3 mm | 3 mm | - | - | - | 3 mm | |
71900 CD/HCP4A | 22 mm | 10 mm | 6 mm | - | - | - | - | |
4T-32306 | 72 mm | 30 mm | 27 mm | 0,583 Kg | 0.0 | N/A | 81 kN | |
ZNT930 | - | - | - | 40.86 | 0.0 | N/A | - | |
SS-4048-10 | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 1.254 Inch | 31.852 Millimeter | - | - | 0.0 | N/A | - | |
96LER1100 | - | - | - | 4.536 | 0.0 | N/A | - | |
NUP224-E-JP1 | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
H 28 | - | - | - | 0.054 | 0.0 | N/A | - | |
UCFQ206-19 | 3.2500 in | 1.1875 in | 4.2500 in | - | - | - | - | |
23222AXKW33 | 200 mm | 110 mm | 69.8 mm | 10.000 kg | - | - | - | |
23288B | 790 mm | 440 mm | 280 mm | - | - | - | 280 mm | |
32X55X10 HMSA10 V | - | - | - | - | - | - | - |
Случаи клиента имеют фабрику технологическая линия по производству кукурузных хлопьев В 2021 году | |
---|---|
1 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев/овсяных хлопьев/машина для производства соевых хлопьев Обработать в Марокко |
2 | Линия по переработке кукурузных хлопьев, машина для экструзии хлопьев и кукурузы из нержавеющей стали Обработать в Южная Африка |
3 | Машина для выпечки Кукурузных Хлопьев kellogg, машина для сушки хлопьев, пищевой промышленности, хлопьев для завтрака Обработать в Марокко |
4 | Жареные doritos tortilla чипы экструдер машина для производства кукурузы/линия для обработки хлопьев Продается Саудовская Аравия |
5 | Риз затяжек сухие завтраки обрабатывающее оборудование по производству Иметь завод Турция |
6 | Высококачественная автоматическая машина для приготовления жареных снеков, машина для сушки кукурузных хлопьев, машина для сушки воздушных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Обработать в Объединенные Арабские Эмираты |
7 | Линия по производству жареных хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев, закусок, пищевых продуктов Иметь завод Нигерия |
8 | 100-500 кг машина для экструдирования хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев, закусок, пищевых продуктов, производственная линия, перерабатывающая линия Продается Шри-Ланка |
У клиентских дел есть формула Автоматическая машина для экструдирования соков Choco/завод по производству хлопьев Chocapic/линия по производству кукурузных хлопьев В 2022 году | |
---|---|
1 | stainless steel grain cereal machine corn flakes machine corn curls chips processing line Иметь завод Россия |
2 | 180 кг/ч Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Продается Саудовская Аравия |
3 | Китай, другие закусочные машины, линия по наполнению пищевыми продуктами, оборудование для производства кукурузных палочек Иметь завод Бразилия |
4 | Линия по производству жареных хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев, закусок, пищевых продуктов Иметь завод Бразилия |
5 | stainless steel grain cereal machine corn flakes machine corn curls chips processing line Иметь завод Греция |
6 | Лучшая цена кукурузы хлопья сухие завтраки производственная линия Обработать в Объединенные Арабские Эмираты |
Copyright © 2017 - 2023машина для производства кукурузных хлопьев все права защищены.