Product Type:Cereal | Origin:chocolate |
Processing Type:Baked | Feature:Normal |
Packaging:Bag | Weight (kg):0.7 |
Shelf Life:12 months | Place of Origin:Istanbul, Turkey |
Age Group:Children |
АББ Мотор Полностью Автоматическая Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | Long Description | |
KBL50192 | 50 mm | 3 Kg | 75 mm | - | - | - | - | |
PHSA 5 | 5 mm | 0,017 Kg | - | - | - | 8 mm | - | |
QVPF26V110ST | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 56.296 | 5.82 Inch | 147.828 Millimeter | N/A | 0.0 | 4.75 Inch | 120.65 Millimeter | 4 Bolt Pillow Block; 110MM Bore; 120.65MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 301.625MM Minimum Bolt Spacing; 368.3MM Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Cast Steel; Teflo | |
UCAK215-75MM | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
561683 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
MUCHPL203B | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 0.327 | 2.559 Inch | 65 Millimeter | N/A | 0.0 | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 17MM Bore; 63.5MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 65MM Housing Outside Diameter; 31MM Length Thru Bore; 99MM Housing Overall Length; Stainless Steel | |
RBC21/273 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
CYR 3 | 1.0000 in | - | - | - | - | 1.8125 in | - | |
TMB-8080 | 80 mm | - | 85 mm | - | - | - | - | |
115X140X12 HMS5 RG | - | - | - | - | - | - | 115MM Shaft Dia; 140MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code |
Насос машина для производства кукурузных хлопьев kellogg Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Inventory | B | Minimum Buy Quantity | d | Weight | D | Long Description | |
EXPH202-10L4 | - | 34 mm | - | 15.88 mm | 0.97 kg | - | - | |
NP516315-2 | 0.0 | 1.102 Inch | 27.991 Millimeter | N/A | 1.969 Inch | 50.013 Millimeter | 0.55 | 0 Inch | 0 Millimeter | Cone; Standard Precision; NP516315 Basic Number; 1-31/32" Bore; 1.102" Width; Single Row of Rollers | |
C 5915 V | 0.0 | 40 mm | N/A | 75 mm | 1.075 | 105 mm | - | |
22215RHRK W33C3 | 0.0 | - | N/A | - | 1.686 | - | - | |
K-5 X 9 X 13 | 0.0 | 0.512 Inch | 13 Millimeter | N/A | 0.197 Inch | 5 Millimeter | 0.002 | 0.354 Inch | 9 Millimeter | 5MM Bore; 9MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly Only; No Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; No Separable | |
6021C2P5 | 0.0 | 1.024 Inch | 26 Millimeter | N/A | 4.134 Inch | 105 Millimeter | 1.6 | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 105MM Bore; 160MM Outside Diameter; 26MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 0 Degree Contact Angle; Steel Cage Material; Ball Bearing | |
UCPX06D1 | 0.0 | - | N/A | - | 1.85 | - | - | |
SM-10YZ | 0.0 | - | N/A | - | - | - | - | |
3197/3120 | - | 29,997 mm | - | 33,338 mm | - | 72,626 mm | - | |
842/832 | - | 56,363 mm | - | 82,55 mm | - | 168,275 mm | - | |
27251 | - | - | - | - | - | - | 2-3/4 Shaft Dia |
Случаи клиента имеют фабрику машина для производства кукурузных хлопьев kellogg В 2021 году | |
---|---|
1 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака/оборудование/Производственная линия Обработать в Нигерия |
2 | Высокопроизводительные сырные хлопья, волнистые хлопья, палочки, экструдер, кукурузные хлопья, машины для изготовления закусок, машина для приготовления завтрака, злаков Иметь завод Объединенные Арабские Эмираты |
3 | Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев, производственная линия Обработать в Нигерия |
4 | Машина для приготовления хлопьев на завтрак, легкая в эксплуатации, экструдер для мгновенных кукурузных хлопьев с сертификацией ISO Иметь завод Марокко |
5 | Китайские Машины Для Производства Кукурузных Хлопьев kelloggs, линия по переработке кукурузных хлопьев для завтрака Иметь завод Марокко |
6 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Kellogg, экструдер, завод по производству кукурузных хлопьев Продается Эфиопия |
7 | Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев, производственная линия Обработать в Сингапур |
8 | Автоматическая экструзионная машина для производства кукурузных хлопьев, Экструзионная линия для переработки завтрака Обработать в Индия |
У клиентских дел есть формула Полностью Автоматическая Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев В 2022 году | |
---|---|
1 | Оборудование для обработки порошка мгновенных хлопьев для завтрака kelloggs машина для хлопьев для завтрака гранола хлопьи для завтрака Продается Шри-Ланка |
2 | Kellogg's Coco pop Chex Хрустящие Шоколадные подушки, закуски, оборудование для экструдирования продуктов Продается Марокко |
3 | Китайские Машины Для Производства Кукурузных Хлопьев kelloggs, линия по переработке кукурузных хлопьев для завтрака Обработать в Индонезия |
4 | Горячая продажа автоматические промышленные небольшие кукурузные хлопья делая машину цена Продается Сингапур |
5 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Kelloggs, машина для производства зерновых хлопьев Nestle Иметь завод Алжир |
6 | Оптовая продажа кельлоггс Chocos сладкие кукурузные хлопья завод по производству Иметь завод Греция |
7 | Автоматическая Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев, кукурузных хлопьев, машина для производства хлопьев на завтрак, пищевая линия от Phenix Machinery Иметь завод Нигерия |
Copyright © 2017 - 2023машина для производства кукурузных хлопьев все права защищены.