Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Шестерня | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:MEITENG |
Напряжение:220V/380V | Сила (w):45KW |
Вес:3500 KG | Размер (L*W*H):23000*1650*2100mm |
Год:2020 | Гарантированность:1 Year |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Name:cereals process full automatic sugar corn flakes production line |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | Application:corn snack |
Function:puffed food machine | Material:Food Grade Stainless Steel |
Usage:Food Processing Industry | Feature:Low Energy High Speed |
Raw material:rice or corn or other type grain powder | Advantage:Easy Operation High Efficiency |
Type:snack machine |
АББ Мотор Высококачественные хлопья для завтрака полностью автоматическая линия по производству хлопьев кукурузы список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | B | Weight | Width | Size | |
RNAO15X23X20 | 23 mm | 15 | 13,5 kN | - | 0,029 Kg | 20 | 15x19x20 | |
SS 6302-ZZ | 42 mm | 15 mm | 9,37 kN | 13 mm | 0,082 Kg | 13 | 15x42x13 | |
GE160AW | 290 mm | 160 mm | 52 mm | 65 mm | - | 77 | 160x290x77 | |
NKI 20/16 | 32 mm | 20 mm | 15 kN | 16 mm | 0,048 Kg | 16 | 20x32x16 | |
NCS2016 | 44,45 | 31,75 | - | - | - | 25,4 | - | |
6011LLBC3/5C | 90 mm | 55 mm | - | 18 mm | - | - | - | |
HSS71909-C-T-P4S-UL | 2.677 Inch | 68 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | 0.472 Inch | 12 Millimeter | - | - | - | |
22224CDKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | |
7013cegb/p4a-skf | 100mm | 65mm | - | 18mm | - | - | - | |
UKC205H | - | 20 mm | 14 kN | 35 mm | - | - | - | |
Relay | - | - | - | - | 0.540 Kilogram | - | - |
Насос линия по производству кукурузных хлопьев Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Inventory | C | Minimum Buy Quantity | Long Description | |
81107 | 52 mm | 35 mm | 0,073 Kg | - | 27 kN | - | - | |
5216A | 140 mm | 80 mm | 2.48 Kg | - | 97,5 kN | - | - | |
23072BK | 540 mm | 360 mm | 106 Kg | 0.0 | 2 370 kN | N/A | - | |
71936CVDUJ74 | 250 mm | 180 mm | - | - | 66 mm | - | - | |
EXT206NL3+WB | - | 30 mm | 1.31 kg | - | 19.5 kN | - | - | |
TFPS3251 | 1.172 Inch | 29.77 Millimeter | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 0.331 | 0.0 | - | N/A | 3 Bolt Triangular Flange Block; 1" Bore; 3" Bolt Circle; 2.6" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw Mount; Stamped Steel; Ball Bearing; 1-11/64" Length Thru Bore; No Relubricatabl | |
3 15/16 SLV SPLIT THRUST COLLAR | - | - | 3.278 | 0.0 | - | N/A | - | |
QVVFX26V110SB | 7.02 Inch | 178.3 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 24.97 | 0.0 | - | N/A | 6 Bolt Round Flange Block; 110MM Bore; 327.7MM Bolt Circle; 163.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 178.3MM Length Thru Bore; Relubricatable; Double Li | |
P2B518-ISN-080MLS | 4.173 Inch | 106 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 14.515 | 0.0 | - | N/A | 2 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 100MM Base to Center Height; Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 270MM Minimum Bolt Spacing; 293.7MM Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Cast Iron; Labyri | |
FF-303-4 | 0.314 Inch | 7.976 Millimeter | 0.19 Inch | 4.826 Millimeter | - | 0.0 | - | N/A | 3/16" Nominal Bore; 5/16" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 0.19" Bore; 7/16" Fla | |
6207 2RS | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | 0.0 | - | N/A | 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; | |
BHI 02 | 1.6250 in | - | - | - | - | - | - | |
AE3505G3 | - | - | - | - | - | - | - | |
18X28X7 HMS5 V | - | - | - | - | - | - | 18MM Shaft Dia; 28MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code |
Случаи клиента имеют фабрику линия по производству кукурузных хлопьев В 2021 году | |
---|---|
1 | Автоматическая низкопотребляемая машина для производства кукурузных хлопьев, линия по производству хлопьев для завтрака Иметь завод Бразилия |
2 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев с линией по производству кукурузных хлопьев большой мощности Продается Аргентина |
3 | Экструдер для Кукурузных Чипсов, зерновых хлопьев, сиропа, с сахарным покрытием, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Иметь завод Малайзия |
4 | Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака Обработать в Зимбабве |
5 | Производственная линия кукурузных хлопьев Nestle Продается Алжир |
6 | Линия по производству кукурузных хлопьев большой емкости/машина для экструдирования кукурузных хлопьев для завтрака Обработать в Бразилия |
7 | Автоматическая линия по производству хлопьев для завтрака, перекатная линия по производству овса Обработать в Аргентина |
У клиентских дел есть формула Высококачественные хлопья для завтрака полностью автоматическая линия по производству хлопьев кукурузы В 2022 году | |
---|---|
1 | Экструдер для приготовления хлопьев на завтрак, каши, риса, кукурузы Продается Южная Африка |
2 | Лидер продаж, оборудование для производства хлопьев для завтрака, производственная линия кукурузных хлопьев Обработать в Египет |
3 | Кукурузные фрисовые хлопья, линия Коко-поп, яблочные гнезда, рисовые кришки, кружка, изготовление растений, завтрак, злаки, экструдер, машина Иметь завод Аргентина |
4 | Производственная линия кукурузных чипов Tortilla/машина для производства с CE ISO9001 Обработать в Саудовская Аравия |
5 | Новое поступление, машины для изготовления детских кукурузных хлопьев, автоматическая машина для изготовления хлопьев для завтрака, производственная линия кукурузных хлопьев Продается Эфиопия |
6 | Высококачественные хлопья для завтрака полностью автоматическая линия по производству хлопьев кукурузы Обработать в Мексика |
Copyright © 2017 - 2023машина для производства кукурузных хлопьев все права защищены.